2025.11.04
                    2025.11.04
                  即日買付をもらうための土地案内テクニック
                                    詳しく見る
                                  2025.11.04
                    即日買付をもらうための土地案内テクニック
                  詳しく見る
                                
            | フェーズ | 目的 | ポイント | 
|---|---|---|
| 来店前架電(0次接客) | エリア把握 | 「どこで」「なぜそのエリアか」だけ先に確認 | 
| 初回接客 | 土地条件の“優先順位付け” | Must/Want/NGを明確化。70〜80点を目標と共有 | 
| 案内準備 | “迷いを減らす”データ準備 | 学区・相場・差し値・費用・制限・家族合意を可視化 | 
| 2回目案内 | “決め切る” | 比較資料+配置ラフで住後をイメージさせ、買付へ誘導 | 
| フォロー | 迷い潰し | 比較表・試算・差し値活用提案をメールで即送信 | 
| 分類 | 内容 | 目的 | 
|---|---|---|
| ① データで語る | 学区の出物件数/価格推移/成約スピード/差し値余地 | 「待てば下がる」誤解を消す | 
| ② 費用を可視化 | 解体・地盤・引込・付帯費用などを即試算 | “二重工事”トラブル防止 | 
| ③ リスク先出し | 建ぺい率・セットバック・ハザード等 | “後出しキャンセル”防止 | 
| ④ 家族合意設計 | 配置ラフ+敷地合成+子ども巻き込み | 家族全員の納得を演出 | 
感覚営業から、データと心理設計営業へ。
「準備の質=制約率」。
若手こそ“土地なし攻略”でトップに立てる。